Mentoria: Aula 285: IBOV, Dólar, Juros e Estrutura em BBAS3
A Mentoria é semanal e interativa, toda sexta-feira as 15:00h.
Você pode participar do seu computador, tablet ou celular, inclusive interagindo com sua câmera e microfone.
Traga suas dúvidas sobre investimentos, questões operacionais, e tudo mais…
Parte 1:
Parte 2:
|
||
Recapitulação rápida | ||
Júlio discutiu diversos tópicos de investimento, incluindo um projeto imobiliário nos EUA, consórcios da Focalise e oportunidades em criptomoedas, destacando a importância de aproveitar o cenário atual do mercado brasileiro. Ele abordou tendências do mercado de ações, estratégias para escolha de fundos de investimento e introduziu novos veículos financeiros disponíveis para os participantes. A equipe da Focalise foi apresentada como recurso para auxiliar na análise de investimentos e esclarecer dúvidas dos clientes. | ||
Próximas etapas | ||
• Júlio: Apresentar aos clientes as novas oportunidades de cartas de consórcio contempladas disponíveis na Focalise. | ||
• Diogo: Oferecer aos clientes interessados a operação estruturada com Bitcoin, que oferece proteção de 95% e potencial de ganho de até 100% em um ano. | ||
• Diogo: Apresentar aos clientes a operação estruturada com ações da Minerva, que oferece proteção de 25% e potencial de ganho de até 70% em 10 meses. | ||
• Equipe Focalise: Auxiliar os clientes na análise e seleção de fundos de investimento, evitando armadilhas comuns na escolha. | ||
• Júlio: Monitorar o desempenho do Ibovespa na próxima semana, considerando a expectativa de queda do índice. | ||
Resumo | ||
Início Da Mentoria E Anúncio Do Novo Produto | ||
Júlio inicia a mentoria discutindo o projeto de investimento em casas nos Estados Unidos, mencionando que Momberger está visitando as propriedades em construção. Ele relembra que o projeto tem duração de três anos com alvo de rentabilidade de 18% ao ano, e convida interessados a entrar em contato com seus assessores. Júlio também anuncia que a Focalise começou a trabalhar com consórcios, apresentando um novo produto para os clientes. | ||
Focalise: Alternativas De Financiamento Para Imóveis E Veículos | ||
Júlio apresenta o site da Focalise, destacando os consórcios contemplados como uma alternativa vantajosa ao financiamento tradicional para aquisição de imóveis e veículos, com taxas de juros mais baixas e a possibilidade de combinar cartas para valores maiores. Ele explica o processo de reserva das cartas, que requer um sinal de duas parcelas, e menciona que o mercado é dinâmico. Cléo sugere a possibilidade de usar o aluguel do imóvel adquirido para pagar as parcelas, destacando o potencial de construção patrimonial e valorização do bem. | ||
Oportunidades De Investimento Em Consórcios | ||
Júlio e Cléo discutem oportunidades de investimento em consórcios, destacando opções contempladas e não contempladas, com taxas promocionais da XP. Júlio apresenta uma novidade: um fundo de renda fixa da XP com resgate 24 horas, incluindo fins de semana e feriados, permitindo resgates de até R$100 mil por dia e aplicação mínima de R$5 mil. O fundo, chamado XP 24 Horas, oferece rentabilidade em torno de 100-101% do CDI e já conta com R$19 milhões em aplicações. | ||
Cenário Do Mercado Financeiro Brasileiro | ||
Júlio discute a situação atual do mercado financeiro brasileiro, destacando a alta da taxa Selic e suas implicações para a bolsa de valores e investimentos. Ele compara o cenário brasileiro com o mercado global, observando que enquanto as bolsas mundiais estão em alta, o Ibovespa enfrenta dificuldades. Júlio também menciona as expectativas para as próximas reuniões do Banco Central, com previsões de aumento da taxa de juros para cerca de 12% ao ano até o início de 2025, contrastando com a tendência de queda nos Estados Unidos. | ||
Atratividade Da Renda Fixa E Mercado De Criptomoedas | ||
Diogo e Júlio discutem a atratividade atual da renda fixa em comparação com fundos imobiliários, sugerindo cautela no investimento em FIIs no curto prazo devido às altas taxas de juros. Eles também analisam o mercado de criptomoedas, destacando a recente alta do Bitcoin e a expectativa de que possa atingir 70 mil dólares em outubro. Os dois concordam que é um momento interessante para quem já possui criptomoedas na carteira, observando um cenário graficamente favorável para o futuro próximo. | ||
Cenário Do Mercado Financeiro E Investimento Em Criptomoedas | ||
Júlio e Diogo discutem o cenário do mercado financeiro, destacando o otimismo para criptomoedas e renda fixa, e a diferença nas taxas de juros entre EUA e Brasil. Eles abordam uma operação de investimento em Bitcoin com proteção de 95% e potencial de ganho de até 100% em um ano, aproveitando as altas taxas de juros atuais. Os participantes enfatizam que este é um momento ideal para incluir esse tipo de operação na carteira, combinando exposição ao Bitcoin com segurança significativa, e mencionam um ETF de Bitcoin como uma oportunidade de exposição com menor risco. | ||
Estratégias De Investimento E Oportunidades Financeiras | ||
Júlio e Diogo discutem estratégias de investimento, incluindo uma operação em bitcoin com potencial de ganho de 82 a 165 e risco máximo de 5, além de uma oportunidade com ações da Minerva. Eles também analisam uma operação financeira de dez meses com proteção de 25% e potencial de ganho de até 35%, que oferece uma taxa pré-fixada de 15% e possibilidade de dobrar o ganho em cenários favoráveis. A conversa enfatiza a importância de aproveitar oportunidades únicas no mercado brasileiro e a possibilidade de superar a rentabilidade da renda fixa. | ||
Avaliação E Seleção De Fundos De Investimento | ||
Júlio discute a recente transmissão ao vivo sobre fundos de investimento, destacando as dicas compartilhadas por Cléo e Adriano sobre como avaliar e escolher fundos, bem como armadilhas a evitar. Ele enfatiza a importância de entrar em fundos após quedas, quando os gestores estão se posicionando para novos cenários econômicos, em vez de seguir tendências de alta. Júlio também menciona que a equipe está disponível para auxiliar na análise de fundos e categorias de investimento. | ||
Tendências Do Mercado De Ações E Investimentos | ||
Júlio discute as tendências do mercado de ações, com foco na Vale e no ETF China11, respondendo a perguntas dos participantes sobre investimentos. Ele menciona que a maioria dos participantes acredita que a bolsa cairá nos próximos dias e compartilha sua própria análise sobre possíveis movimentos do mercado. Júlio também introduz a opção de consórcio como um novo veículo de investimento disponível para os participantes. |
Este resumo foi gerado por IA.
Veja aqui o Replay das Mentorias anteriores (login e acesso VIP necessário).
Funcionalidades para você que é nosso cliente e está logado aqui no portal Focalise:
- Sala ao Vivo: Sala ao vivo para troca de ideias sobre o oportunidades na Bolsa de Valores, debates sobre operações e muito mais… É aqui que você está agora.
- Mentoria: Evento ao vivo e interativo feito nas sexta-feiras as 15:00h, com a participação da equipe Focalise. Você pode trazer suas dúvidas sobre questões operacionais, gráficas e tudo mais… Inclusive está convidado para participar com sua webcam e microfone.
- Biblioteca de Mentorias: Acesso às gravações das mentorias já realizadas.
- Relatórios Levante: Assinamos os relatórios de analistas super conceituados que tem trazido ótimas rentabilidades, e você que é nosso cliente tem acesso à isso clicando aqui.
- Grupo VIP no Telegram: Criamos um grupo para os clientes receberem em primeira mão nossas novidades. Também por aqui enviamos o link para você participar da Mentoria semanal ao vivo. Instale o Telegram no seu celular e clique aqui para entrar no grupo VIP.
- Cursos e Eventos: Fique ligado em nossa agenda de eventos (banners, e-mails, grupo do Telegram), sempre temos algo rolando e você que é cliente pode ter acesso.
Veja aqui a gravação da Live sobre Renda Fixa, e aprenda estratégias conservadoras para sua carteira de investimentos.
Veja aqui a gravação da Live sobre Fundos de Investimento, e aprenda a avaliar e escolher os melhores.
Veja aqui a gravação da Live sobre Fundos Imobiliários, e veja como escolher os melhores FIIs.
Veja aqui a gravação da Live sobre Mercado Futuro, e aprenda como Proteger e Alavancar seus Resultados na Bolsa.
Veja aqui a gravação da Live sobre Análise de Ações, a aprenda sobre Análise Gráfica e Fundamentalista para melhorar seus resultados na Bolsa de Valores!
Veja aqui a gravação da Live sobre Mercado Internacional, e diversifique sua carteira.
Veja aqui a gravação da Live sobre Investimento em Imóveis nos EUA, e dolarize parte do seu patrimônio.
Veja aqui a gravação da Live sobre Investimentos Alternativos, e veja como os ricos investem!
Veja aqui a gravação da Live sobre Imposto de Renda, faça corretamente a declaração e não caia na malha fina!
Veja aqui a gravação da Live sobre Tributação Offshore, e aprenda a declarar ativos que possui fora do Brasil.
Veja aqui a gravação da Live sobre Sucessão Patrimonial, e saiba como proteger seu patrimônio das mudanças que estão por vir.
Os materiais e conteúdos disponibilizados tem por finalidade transmitir conhecimento sobre o Mercado de Capitais, cabendo, tão somente, ao próprio investidor definir suas operações e assumir as responsabilidades pelo risco.